लग्न राशीची गणना करा
गणना पायऱ्या:
| पायरी | गणना | निर्गम |
|---|---|---|
| A. दिनांक | ||
| B. महिना () | ||
| C. वेळ ( मिनिटांमध्ये) | ||
| एकूण बेरीज ( A+B+C) | ||
| A+B+C यांची १४४० बरोबर तुलना | एकूण संख्या > १४४० | |
| एकूण - १४४० | ||
| अंतिम उत्तर |
| महिना | संख्या |
|---|---|
| जानेवारी | 726 |
| फेब्रुवारी | 850 |
| मार्च | 996 |
| एप्रिल | 1086 |
| मे | 1208 |
| जून | 1326 |
| जुलै | 6 |
| ऑगस्ट | 126 |
| सप्टेंबर | 250 |
| ऑक्टोबर | 366 |
| नोव्हेंबर | 491 |
| डिसेंबर | 604 |
| राशी | श्रेणी |
|---|---|
| 77 - 181 | |
| मेष | 182 - 302 |
| वृषभ | 303 - 434 |
| मिथुन | 435 - 566 |
| कर्क | 567 - 691 |
| सिंह | 692 - 818 |
| कन्या | 819 - 949 |
| तुला | 950 - 1083 |
| वृश्चिक | 1084 - 1208 |
| धनु | 1209 - 1319 |
| मकर | 1320 - 1419 |
| कुंभ | 0 - 76, 1420 - 1440 |